
歐女聯(lián)
歐洲女子籃球聯(lián)賽EuroLeague Women
地區(qū)歐洲賽事
國(guó)家-
類(lèi)型聯(lián)賽
聯(lián)賽簡(jiǎn)介
歐女聯(lián)積分排行
2025-2026 常規(guī)賽
C組
場(chǎng)次勝/負(fù)勝率勝差主場(chǎng)客場(chǎng)場(chǎng)均得分場(chǎng)均失分場(chǎng)均凈勝近10場(chǎng)連勝負(fù)
6 6/0 0.0% 90.17 60.67 29.5 9-1 3
6 4/2 0.0% 82.83 66.5 16.33 5-5 -3
6 1/5 0.0% 64.83 85.67 -20.83 1-9 -7
6 1/5 0.0% 63.83 88.83 -25 1-5 -4
D組
E組
場(chǎng)次勝/負(fù)勝率勝差主場(chǎng)客場(chǎng)場(chǎng)均得分場(chǎng)均失分場(chǎng)均凈勝近10場(chǎng)連勝負(fù)
12 10/2 0.0% 75.08 64.33 10.75 8-2 2
12 8/4 0.0% 78.42 68.25 10.17 6-4 -1
12 8/4 0.0% 77.83 68.33 9.5 7-3 4
12 7/5 0.0% 77.67 73.92 3.75 6-4 1
12 6/6 0.0% 71.67 69.67 2 5-5 -3
12 3/9 0.0% 66 76 -10 2-8 -2
F組
場(chǎng)次勝/負(fù)勝率勝差主場(chǎng)客場(chǎng)場(chǎng)均得分場(chǎng)均失分場(chǎng)均凈勝近10場(chǎng)連勝負(fù)
12 11/1 0.0% 84.25 62.75 21.5 9-1 3
12 8/4 0.0% 69 65 4 7-3 -1
12 7/5 0.0% 67.67 71.5 -3.83 5-5 2
12 7/5 0.0% 72.58 67.92 4.67 6-4 1
12 6/6 0.0% 75.42 68.75 6.67 5-5 -3
12 1/11 0.0% 64 80.75 -16.75 1-9 -7
A組
排名球隊(duì)
場(chǎng)次勝/負(fù)勝率勝差主場(chǎng)客場(chǎng)場(chǎng)均得分場(chǎng)均失分場(chǎng)均凈勝近10場(chǎng)連勝負(fù)
6 5/1 0.0% 81.5 64.5 17 6-4 -1
6 4/2 0.0% 70.17 65.67 4.5 5-5 -3
6 3/3 0.0% 76.17 68.5 7.67 7-3 4
6 0/6 0.0% 59.17 88.33 -29.17 0-6 -6















