國家女子籃球協(xié)會(英語:Women's National Basketball Association,簡稱WNBA),是美國NBA主辦的職業(yè)女子籃球聯(lián)賽,成立于1996年。WNBA于1997年舉辦第一屆,每年5月至8月期間進行例行賽,9月進行季后賽。

WNBA
美國女子職業(yè)籃球聯(lián)賽Women's National Basketball Association
地區(qū)美洲賽事
國家美國
類型聯(lián)賽
聯(lián)賽簡介
WNBA積分排行
2025-2026 常規(guī)賽
常規(guī)賽排名
場次勝/負勝率勝差主場客場場均得分場均失分場均凈勝近10場連勝負
季后賽
44 34/10 0.0% - 20-2 14-8 86.1 76.7 9.4 6-4 1
44 30/14 0.0% 4 17-5 13-9 83.6 80.7 2.9 10-0 16
44 30/14 0.0% 4 16-6 14-8 84.4 76.8 7.6 8-2 6
44 27/17 0.0% 7 15-7 12-10 82.8 80.1 2.7 6-4 -3
44 27/17 0.0% 7 17-5 10-12 84.4 80.3 4.1 6-4 3
44 24/20 0.0% 10 13-9 11-11 84.9 81.5 3.4 6-4 3
44 23/21 0.0% 11 10-12 13-9 82.1 80.1 2 6-4 1
44 23/21 0.0% 11 14-8 9-13 77.7 76.3 1.4 5-5 -3
無緣季后賽
44 21/23 0.0% 13 9-13 12-10 85.6 88.2 -2.6 5-5 -1
44 16/28 0.0% 18 10-12 6-16 77.1 81.6 -4.5 0-10 -10
44 11/33 0.0% 23 7-15 4-18 75.8 86 -10.2 4-6 -2
44 10/34 0.0% 24 6-16 4-18 75.8 85.8 -10 2-8 -4
44 10/34 0.0% 24 6-16 4-18 81.7 88 -6.3 1-9 1
季前賽排名
場次勝/負勝率勝差主場客場場均得分場均失分場均凈勝近10場連勝負
3 3/0 0.0% - 2-0 1-0 89.3 64.7 24.6 3-0 3
2 2/0 0.0% 0.5 2-0 0-0 98.5 81 17.5 2-0 2
1 1/0 0.0% 1 1-0 0-0 79 59 20 1-0 1
1 1/0 0.0% 1 0-0 1-0 83 82 1 1-0 1
3 2/1 0.0% 1 2-0 0-1 83.3 74.3 9 2-1 -1
2 1/1 0.0% 1.5 0-0 1-1 76.5 82.5 -6 1-1 1
2 1/1 0.0% 1.5 1-0 0-1 80.5 80.5 0 1-1 1
2 1/1 0.0% 1.5 1-0 0-1 98.5 82 16.5 1-1 1
2 1/1 0.0% 1.5 1-1 0-0 85 77.5 7.5 1-1 1
2 1/1 0.0% 1.5 0-1 1-0 78 75.5 2.5 1-1 -1
2 1/1 0.0% 1.5 0-1 1-0 83 81 2 1-1 1
2 0/2 0.0% 2.5 0-1 0-1 81.5 84.5 -3 0-2 -2
2 0/2 0.0% 2.5 0-1 0-1 72 79.5 -7.5 0-2 -2
總裁杯東部












